Dziesiąty tydzień roku. Zesawienie top20 NIelsen BookScan Polska
Książę Harry i „Ten drugi” trzyma się mocno pierwszego miejsca od kilku tygodni. Na drugim „Alladyn” opowiedziany przez Małgorzatę Strzałkowską, na trzecim marcowa nowość Natalii de Barbaro „Przędza”. W dziesiątym tygodniu 2023 roku (5-11 marca) zestawienie top20 Nielsen BookScan układa się bardzo ciekawie w mozaikę gatunków, wśród których nie ma tytułów z kategorii fiction.
W kategorii non-fiction widać nie tylko Księcia Harry’ego, mocnego kandydata do tytułu roku na rynku międzynarodowym, ale też dwie mocne nowości Agory z marca: „Przędzę” oraz „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział” Ekke Overbeek (miejsce siódme). Przypomnijmy, że poprzedni tytuł Natalii de Barbaro „Czuła przewodniczka” to fenomen polskiego rynku książki z łączną sprzedażą liczoną w setkach tysięcy egzemplarzy. Trudno orzec, jak to się skończy pod koniec 2023 roku w Polsce: „Ten drugi” czy „Przędza”?
W przypadku książek z kategorii Young Adult na topie nieustannie od kilku tygodni znajdują się trzy części sagi „Rodzina Monet” Weroniki Marczak wydane przez You&YA (w tym tygodniu miejsca czwarte, szóste i ósme).
Zestawienie top20 dla tygodnia dziesiątego pokazuje też siłę i różnorodność segmentu książek dla dzieci. Zauważmy wysyp książek dla najmłodszych z wydawnictwa Aksjomat, łącznie osiem tytułów, prawdziwy pokaz mocy. Na miejscu piątym nowa „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej – prawdziwa królowa roku 2022 według panelu BookScan, dodajmy dwa tytuły ze „Złotej Kolekcji Bajek” Hachette Polska („Alladyn” oraz „Auta”) oraz „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery’ego z wydawnictwa Olesiejuk. I wreszcie nowy „Pucio” – król segmentu książki dziecięcej w 2022 roku – w tym tygodniu przedostatni. Jak widać na rynek składają się różne modele promocji i sprzedaży. A przypomnijmy, że do zestawień top20 Nielsen BookScan Polska nie włączamy książek z kategorii podręczniki szkolne i książki okołoszkolne oraz kategorii książki aktywnościowe dla najmłodszych takich jak kolorowanki, książki z rysikami i podobne.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w dziesiątym tygodniu 2023 roku sprzedaż 832 tys. 77 egzemplarzy książek o wartości 21 mln 73 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 25 zł i 32 grosze.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||||
Tydzień 10 (5 - 11 marca 2023) | ||||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria | |
1 | Ten drugi (9788367510653) | Książę Harry | Marginesy | 3 504 | 165 691 | 64,90 zł | 47,29 zł | 2023-02-22 | Autobiografie | |
2 | Alladyn (9788328243378) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 2 781 | 38 733 | 14,99 zł | 13,93 zł | 2023-02-21 | Bajki i powieści dla dzieci | |
3 | Przędza (9788326841422) | Natalia de Barbaro | Agora | 2 472 | 88 776 | 46,99 zł | 35,91 zł | 2023-03-08 | Samodoskonalenie | |
4 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1 (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 450 | 110 378 | 44,90 zł | 45,05 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
5 | Kicia Kocia. Wiosna! (9788382654196) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 2 327 | 18 915 | 9,90 zł | 8,13 zł | 2023-03-08 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
6 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 2 229 | 76 823 | 44,90 zł | 34,47 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
7 | Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział (9788326841088) | Ekke Overbeek | Agora | 2 026 | 82 833 | 54,99 zł | 40,89 zł | 2023-03-08 | Zagadnienia i problemy bieżące | |
8 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Weronika Marczak | You&YA | 2 005 | 67 625 | 44,90 zł | 33,73 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
9 | Auta (9788328243385) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 1 442 | 19 703 | 14,99 zł | 13,66 zł | 2023-02-28 | Bajki i powieści dla dzieci | |
10 | Smaczny alfabet. Ekologia dla malucha (9788382134292) | Anna Podgórska | Aksjomat | 1 284 | 10 205 | 9,99 zł | 7,95 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
11 | Niezwykłe prawa kosmicznej mocy umysłu (9788382898705) | Joseph Murphy | Świat Książki | 1 265 | 16 329 | 11,99 zł | 12,91 zł | 2022-10-25 | Samodoskonalenie | |
12 | Lokomotywa. Jedzie, jedzie... (9788382134834) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 1 201 | 9 515 | 9,99 zł | 7,92 zł | 2023-01-10 | Książki obrazkowe (picture books) | |
13 | Wóz strażacki. Jedzie, jedzie… (9788382134827) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 1 184 | 9 403 | 9,99 zł | 7,94 zł | 2023-01-10 | Książki obrazkowe (picture books) | |
14 | Smaczne cyferki (9788382135626) | Anna Podgórska | Aksjomat | 1 171 | 9 317 | 9,99 zł | 7,96 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
15 | Mały Książę (9788382629071) | Antoine de Saint-Exupery | Olesiejuk | 1 163 | 19 757 | 24,99 zł | 16,99 zł | 2022-06-29 | Bajki i powieści dla dzieci | |
16 | Konik. Historyjki dla maluszka (9788382135664) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 1 157 | 9 191 | 9,99 zł | 7,94 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
17 | Koparka. Jedzie, jedzie... (9788382134841) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 1 153 | 9 168 | 9,99 zł | 7,95 zł | 2023-01-10 | Książki obrazkowe (picture books) | |
18 | Traktor. Jedzie, jedzie... (9788382134810) | Monika Basiejko | Aksjomat | 1 130 | 8 964 | 9,99 zł | 7,93 zł | 2023-01-10 | Książki obrazkowe (picture books) | |
19 | Pucio rośnie zdrowo (9788310138422) | Marta Galewska-Kustra | Nasza Księgarnia | 1 095 | 24 585 | 29,99 zł | 22,45 zł | 2023-02-21 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
20 | Piesek. Historyjki dla maluszka (9788382135633) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 1 066 | 8 489 | 9.99 zł | 7,96 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |