Podsumowanie z BookScan Polska - kolejny 45 tydzień - panel powiększony o nowych detalistów
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||
Tydzień 45; 7-13 listopada 2021 | ||||||||
Tytul – ISBN ( Oprawa ) | Autor | Imprint | Ilość | Wartość | ASP | RRP | Premiera | Kategoria NPC |
Kicia Kocia i Nunuś. Idą święta – 9788382650235 ( Twarda ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 3 218 | 77 774 zł | 24,17 zł | 34,90 zł | 2021-11-10 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Mów mi Win – 9788382157079 ( Miękka ) | Coben, Harlan | Albatros | 1 975 | 62 291 zł | 31,54 zł | 39,90 zł | 2021-11-09 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Przepaść – 9788381957120 ( Miękka ) | Mróz, Remigiusz | Filia | 1 921 | 57 695 zł | 30,03 zł | 42,90 zł | 2021-10-27 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Czuła przewodniczka – 9788326836442 ( Miękka ) | Barbaro, Natalia de | Agora S.A. | 1 457 | 40 315 zł | 27,67 zł | 39,99 zł | 2021-02-10 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne |
Gwiazdkowy Prosiaczek – 9788382650082 ( Miękka ) | Rowling, Joanne K. | Media Rodzina | 1 218 | 34 517 zł | 28,34 zł | 39,90 zł | 2021-10-12 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Kicia Kocia. Zima – 9788380084698 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 1 131 | 8 620 zł | 7,62 zł | 7,90 zł | 2019-04-01 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Kajś – 9788381910774 ( Miękka ) | Rokita, Zbigniew | Czarne | 1 099 | 30 377 zł | 27,64 zł | 39,90 zł | 2020-09-30 | T5.6 Historia lokalna, nazwy i genealogia |
Diuna – 9788381881388 ( Miękka ) | Herbert, Frank | Rebis | 967 | 32 281 zł | 33,38 zł | 39,90 zł | 2021-10-12 | F2.2 Science Fiction & fantasy |
Potęga podświadomości – 9788381395199 ( Miękka ) | Murphy, Joseph | Świat Książki | 919 | 19 263 zł | 20,96 zł | 29,90 zł | 2020-01-29 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne |
Pucio chce siusiu, czyli pożegnanie pieluszki – 9788310136893 ( Twarda ) | Galewska-Kustra, Marta | Nasza Księgarnia | 874 | 17 054 zł | 19,51 zł | 24,90 zł | 2021-08-11 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – 9788363960131 ( Twarda ) | Bednarek, Justyna | Poradnia K | 858 | 23 472 zł | 27,36 zł | 39,90 zł | 2015-04-01 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Gomora – 9788326837388 ( Miękka ) | Nowak, Artur & Obirek, Stanisław | Agora S.A. | 821 | 29 200 zł | 35,57 zł | 44,99 zł | 2021-09-15 | T3.4 Reportaże, eseje, antologie, listy i inne |
Kicia Kocia u dentysty – 9788380088535 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 815 | 7 539 zł | 9,25 zł | 7,90 zł | 2020-09-30 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Prawdziwa historia Królowej Życia – 9788396019103 ( Miękka ) | Dagmara, Kaźmierska | ESPR | 814 | 21 278 zł | 26,14 zł | 39,90 zł | 2021-11-10 | T4.0 Biografia: ogólne |
101 zabaw. Nauka przez zabawę – 9788375179644 ( Miękka ) | Sajek, Ewa | Greg | 814 | 9 560 zł | 11,74 zł | 16,95 zł | 2020-05-11 | Y4.0 Non-fiction, faktograficzne dla dzieci |
Mikołajek – 9788310126993 ( Twarda ) | Goscinny, René & Sempé, Jean-Jacques | Nasza Księgarnia | 804 | 17 318 zł | 21,54 zł | 26,90 zł | 2014-08-13 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
TOPR 2. Nie każdy wróci – 9788382342604 ( Twarda ) | Sabała-Zielińska, Beata | Prószyński i s-ka | 772 | 24 786 zł | 32,11 zł | 44,99 zł | 2021-10-26 | T3.4 Reportaże, eseje, antologie, listy i inne |
Kuchnia Hogwartu – 9788324083244 ( Twarda ) | Pike, Rita Mock | Znak Koncept | 762 | 31 258 zł | 41,02 zł | 54,99 zł | 2021-11-10 | T16.0 Kulinaria & Żywność: ogólne |
Najciekawsze bajki przedszkolaka – 9788375176865 ( Miękka ) | Opracowanie zbiorowe | Greg | 757 | 4 802 zł | 6,34 zł | 9,95 zł | 2020-02-18 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Kroniki Diuny (pakiet) – 9788381882026 ( Miękka ) | Herbert, Frank | Rebis | 739 | 120 260 zł | 162,73 zł | 199,00 zł | 2021-01-13 | F2.2 Science Fiction & fantasy |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, BookBook, Bookszpan&Liber, Book Depository, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Między Kartkami, Świat Książki |
Panel BookScan Nielsena działa w kanale księgarskim w Polsce od lipca 2018 roku. Od listpada 2021 roku dane do Bookscan Polska są przekazywane z ponad 700 punktów stacjonarnych (BookBook, Bookszpan&Liber, Książnica Polska, Lagardere Travel, Między Kartkami, Świat Książki) oraz z księgarń działających online: allegro.pl, bee.pl, bookdepository.com, gandalf.com.pl, ksiazkomat.pl, taniaksiazka.pl, swiatksiazki.pl
Model Bookscan jest ten sam w 11 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych, badany jest popyt krajowy (eksport książek nie jest analizowany) i rynek nabywcy indywidualnego (sprzedaż b2b do bibliotek, szkół etc. nie wchodzi do zestawień).
Dodatkowo NielsenIQ w Polsce posiada dane o sprzedaży w kanale sieci handlowych (sieci marketów, dyskontów, drugstorów, kiosków czy stacji benzynowych). Przy czym obecnie sprzedaż z sieci handlowych nie jest łączona z panelem księgarskim i nie wchodzi do prezentowanych tu zestawień.