Podsumowanie z BookScan Polska - kolejny tydzień, 28, (11-17 lipca)
Witam wszystkich, w załączniku top20 dla tygodnia 28 (11-17 lipca).Wakacje w pełni, królują zatem wakacyjne nowości i wakacyjne klimaty. Na czele zupełnie gorące propozycje Remigiusza Mroza i Katarzyny Puzyńskiej (premiera tego samego dnia, 13 lipca). W tle czają się inne historie pełne napięcia i uczuć. A na trzecim książka zjawisko, według BookScana był to najlepiej sprzedający się tytuł pierwszej połowy 2021 roku: Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie Natalii de Barbaro.
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | |||||||||
Tydzień 28; 11-17 lipca 2021 | |||||||||
Tytul – ISBN ( Oprawa ) | Autor | Imprint | Ilość | Wartość | RRP | ASP | Premiera | Kategoria NPC | |
Wybaczam ci – 9788366839823 ( Miękka ) | Mróz, Remigiusz | Czwarta Strona | 1 833 | 53 992 zł | 42,90 zł | 29,46 zł | 2021-07-13 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Martwiec – 9788382341850 ( Miękka ) | Puzyńska, Katarzyna | Prószyński i s-ka | 1 631 | 47 362 zł | 43,00 zł | 29,04 zł | 2021-07-13 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Czuła przewodniczka – 9788326836442 ( Miękka ) | Barbaro, Natalia de | Agora | 1 229 | 37 149 zł | 39,99 zł | 30,23 zł | 2021-02-10 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne | |
Pomiędzy siostrami – 9788381394031 ( Miękka ) | Hannah, Kristin | Świat Książki | 656 | 21 578 zł | 42,90 zł | 32,89 zł | 2021-06-30 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka | |
Pieśń o Achillesie – 9788382155242 ( Twarda ) | Miller, Madeline | Albatros | 624 | 21 856 zł | 44,90 zł | 35,02 zł | 2021-06-15 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka | |
Zaginiona siostra – 9788382153828 ( Miękka ) | Riley, Lucinda | Albatros | 566 | 21 025 zł | 45,90 zł | 37,15 zł | 2021-05-31 | F2.5 Romans & sagi | |
29 sekund – 9788380741911 ( Miękka ) | Logan, T. M. | Bukowy Las | 481 | 7 248 zł | 39,90 zł | 15,07 zł | 2019-02-13 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Kicia Kocia na plenerze – 9788380089693 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina, | 446 | 3 043 zł | 7,90 zł | 6,82 zł | 2021-06-16 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie | |
Terapeutka – 9788382154115 ( Miękka ) | Paris, B.A. | Albatros | 415 | 12 712 zł | 39,90 zł | 30,63 zł | 2021-04-13 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Potęga podświadomości – 9788381395199 ( Miękka ) | Murphy, Joseph | Świat Książki | 392 | 8 467 zł | 29,90 zł | 21,60 zł | 2020-01-29 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne | |
Narzeczona nazisty – 9788381955294 ( Miękka ) | Wysoczańska, Barbara | Filia | 344 | 11 215 zł | 44,90 zł | 32,60 zł | 2021-06-30 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka | |
Płonący bóg – 9788379646470 ( Miękka ) | Kuang, Rebecca F. | Fabryka Słów | 328 | 13 895 zł | 54,90 zł | 42,36 zł | 2021-04-26 | F2.2 Science Fiction & fantasy | |
Dziedzictwo dobra – 9788381398008 ( Miękka ) | Roberts, Nora | Świat Książki | 324 | 11 067 zł | 44,90 zł | 34,16 zł | 2021-07-14 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka | |
Magda – 9788396124111 ( Miękka ) | Gessler, Magda; Linowski, Dominik | 5Why Promotion | 314 | 12 289 zł | 44,90 zł | 39,14 zł | 2021-07-01 | T4.0 Biografia: ogólne | |
Pi razy oko – 9788366575356 ( Miękka ) | Parker, Matt | Insignis | 306 | 11 293 zł | 44,99 zł | 36,91 zł | 2021-06-29 | T8.0 Popularnonaukowe: nauka | |
Ekstremista – 9788381954785 ( Miękka ) | Mróz, Remigiusz | Filia | 302 | 8 910 zł | 42,90 zł | 29,50 zł | 2021-05-19 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Perska niepewność – 9788382341836 ( Miękka ) | Shukri. Laila | Prószyński i s-ka | 294 | 8 215 zł | 39,99 zł | 27,94 zł | 2021-07-13 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka | |
Chechło – 9788328717138 ( Miękka ) | Świst, Paulina | Muza, | 286 | 7 948 zł | 39,90 zł | 27,79 zł | 2021-06-16 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe | |
Kicia Kocia na plaży – 9788380084650 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina, | 261 | 1 588 zł | 7,90 zł | 6,08 zł | 2019-04-01 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie | |
Kulinarna Wiola – 9788381514637 ( Miękka ) | Wójcik, Wioletta | RM | 256 | 5 944 zł | 34,99 zł | 23,22 zł | 2021-07-14 | T16.0 Kucharskie & Kulinaria : ogólne | |
© Nielsen BookScan Polska; dane do panelu dostarczają: BookBook, Bookszpan, Glosel (taniaksiazka.pl, ksiazkomat.pl, bee.pl), Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki |