Top20 BookScan - tydzień dziewiąty roku 2023
W dziewiątym tygodniu 2023 roku (26 lutego – 4 marca) zestawienie top20 Nielsen BookScan przygotowane przez Renka Mendrunia otwiera ponownie Książę Harry i „Ten drugi” wydany przez Marginesy. I tak jak tydzień temu za Księciem Harrym idą książki dla dzieci oraz książki dla starszej młodzieży, zwanej też Young Adult.
Przy czym w ostatnim tygodniu to dzieci poszły masowo do przodu za sprawą książeczek dla najmłodszych wydawanych przez Aksjomat. Na drugim, trzecim, czwartym kartonowe książeczki obrazkowa autorstwa Bogusława Michalca w atrakcyjnej cenie 9.99 zł i sprzedawane jeszcze taniej („Krówka”, „Kotek”, „Piesek”). Na piątym „Dumbo” ze „Złotej Kolekcji Bajek” opowiedziany przez Małgorzatę Strzałkowską i wydany przez Hachette, także dostępny w stosunkowo niskiej cenie 13.99 zł. Dalej „Konik” i „Traktor” ponownie wydawnictwo Aksjomat i na pozycjach osiem, dziewięć oraz dziesięć Weronika Marczak i jej trzy tomy sagi „Rodzina Monet” (You&YA).
Od kilku tygodni w zestawieniu top20 widać, że rynek napędzają książki dla dzieci i młodzieży. Warto dostrzec „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery’ego na dwunastym! Można dodać, że jest to tytuł regularnie występujący na topach zestawienia top10 Nielsen BookScan w Meksyku.
Książki w kategoriach fiction oraz non-fiction pojawiają się dopiero pod koniec drugiej dziesiątki zestawienia.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w dziewiątym tygodniu 2023 roku sprzedaż 925 684 egzemplarzy książek o wartości 21 mln 989 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 23 zł i 75 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy. Do zestawień nie włączamy książek z kategorii podręczniki szkolne i książki okołoszkolne oraz kategorii książki aktywnościowe dla najmłodszych jak kolorowanki, książki z rysikami i podobne.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||||
Tydzień 09 (26 lutego - 4 marca 2023) | ||||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria | |
1 | Ten drugi (9788367510653) | Książę Harry | Marginesy | 4 237 | 200 088 | 64,90 zł | 47,22 zł | 2023-02-22 | Autobiografia | |
2 | Krówka. Historyjki dla maluszka (9788382135657) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 3 492 | 27 262 | 9,99 zł | 7,81 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
3 | Kotek. Historyjki dla maluszka (9788382135640) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 3 469 | 27 057 | 9,99 zł | 7,80 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
4 | Piesek. Historyjki dla maluszka (9788382135633) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 3 441 | 26 920 | 9,99 zł | 7,82 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
5 | Dumbo:Złota Kolekcja Bajek (9788328243361) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 3 207 | 44 610 | 13,99 zł | 13,91 zł | 2023-02-14 | Bajki i powieści dla dzieci | |
6 | Konik. Historyjki dla maluszka (9788382135664) | Bogusław Michalec | Aksjomat | 2 883 | 22 348 | 9,99 zł | 7,75 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
7 | Traktor. Jedzie, jedzie... (9788382134810) | Monika Basiejko | Aksjomat | 2 782 | 21 536 | 9,99 zł | 7,74 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
8 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 2 750 | 98 470 | 44,90 zł | 35,81 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
9 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Marczak & Weronika | You&YA | 2 660 | 84 630 | 44,90 zł | 31,82 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
10 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1 (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 640 | 110 146 | 44,90 zł | 41,72 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
11 | Wóz strażacki. Jedzie, jedzie… (9788382134827) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 2 505 | 19 255 | 9,99 zł | 7,69 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
12 | Mały Książę (9788382629071) | Antoine de Saint-Exupery | Olesiejuk | 2 493 | 41 417 | 24,99 zł | 16,61 zł | 2022-06-29 | Bajki i powieści dla dzieci | |
13 | Koparka. Jedzie, jedzie... (9788382134841) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 2 484 | 19 106 | 9,99 zł | 7,69 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
14 | Niezwykłe prawa kosmicznej mocy umysłu (9788382898705) | Joseph Murphy | Świat Książki | 2 452 | 31 070 | 11,99 zł | 12,67 zł | 2022-10-25 | Samodoskonalenie | |
15 | Smaczny alfabet. Ekologia dla malucha (9788382134292) | Anna Podgórska | Aksjomat | 2 404 | 18 493 | 9,99 zł | 7,69 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
16 | Lokomotywa. Jedzie, jedzie... (9788382134834) | Ewa Tadrowska | Aksjomat | 2 276 | 17 460 | 9,99 zł | 7,67 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
17 | Smaczne cyferki (9788382135626) | Anna Podgórska | Aksjomat | 2 089 | 16 042 | 9,99 zł | 7,68 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
18 | Umysł zabójcy (9788382899801) | Mike Omer | Świat Książki | 1 963 | 24 676 | 12,57 zł | 2023-02-20 | Kryminał, thiller i przygodowe | ||
19 | Rzeczy, które czynimy z miłości (9788382899818) | Kristin Hannah | Świat Książki | 1 807 | 22 933 | 12,69 zł | 2023-02-20 | Literatura współczesna i klasyka | ||
20 | Moc przyciągania bogactwa (9788382899795) | Joseph Murphy | Świat Książki | 1 698 | 21 374 | 12,59 zł | 2023-02-20 | Samodoskonalenie | ||
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |