Top20 Nielsen BookScan Polska - tydzień 11 roku 2023 - Fiction in beck
Wszystko toczy się kołem i po kilku tygodniach posuchy książki z kategorii fiction znowu na szczycie zestawienia top20 Nielsen BookScan Polska, łącznie na 20 tytułów jest ich sześć. Listę w jedenastym tygodniu 2023 roku (12-17 marca) otwiera „Kabalista”, nowość Remigiusza Mroza, wydana przez Filię. Na drugim miejscu „Auta” z serii Złota Kolekcja Bajek opowiedziane przez Małogorzatę Strzałowską (Hachette Polska), na trzecim „Gdzie śpiewają raki” Delii Owens w tak zwanej okładce filmowej (Świat Książki).
Oznacza to między innymi, że najważniejsze nowości z kategorii non-fiction, czyli „Ten drugi” Księcia Harry’ego oraz „Przędza” Natalii de Barbaro zanotowały lekki spadek (odpowiednio z pierwszego na szóste i z trzeciego na dziewiąte). Warto odnotować dwie pozycje Josepha Murphy’ego na pozycjach dziesięć i dwanaście.
W kategorii Young Adult na topie nieustannie od kilku tygodni znajdują się trzy części sagi „Rodzina Monet” Weroniki Marczak wydane przez You&YA (w tym tygodniu na pozcji siedem, jedenaście oraz piętnaście, w poprzednim tygodniu na miejscach czetery, sześć i osiem, a zatem i tutaj widać lekki spadek).
W zestawieniu top20 od wielu tygodni mamy mocną reprezentację książek dla dzieci i młodzieży, w tym tygodniu poza wspomnianym tytułem „Auta” najwyżej znajduje się „Kicia Kocia. Wiosna!” Anity Głowińskiej wydana przez Media Rodzina (miejsce czwarte).
Przypomnijmy, że do zestawień top20 Nielsen BookScan Polska nie włączamy książek z kategorii podręczniki szkolne i książki okołoszkolne oraz kategorii książki aktywnościowe dla najmłodszych takich jak kolorowanki, książki z rysikami i podobne.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w jedenastym tygodniu 2023 roku sprzedaż 868 tys.268 egzemplarzy książek o wartości 21 mln 381 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 24 zł i 62 grosze.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | |||||||||
Tydzień 11 (12-17 marca 2023) | |||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria |
1 | Kabalista (9788382805222) | Remigiusz Mróz | Filia | 3 098 | 134 944 | 52,90 zł | 43,56 zł | 2023-02-08 | Kryminał, thiller i przygodowe |
2 | Auta. Złota Kolekcja Bajek (9788328243385) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 2 727 | 38 037 | 14,99 zł | 13,95 zł | 2023-02-28 | Bajki i opowieści dla dzieci |
3 | Gdzie śpiewają raki (9788382896541) | Delia Owens | Świat Książki | 2 436 | 66 225 | 39,90 zł | 27,19 zł | 2022-08-10 | Literatura współczesna i klasyka |
4 | Kicia Kocia. Wiosna! (9788382654196) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 2 418 | 19 951 | 9,90 zł | 8,25 zł | 2023-03-08 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
5 | Czarna bezgwiezdna noc (9788367513425) | King Stephen | Albatros | 2 340 | 71 338 | 30,49 zł | Kryminał, thiller i przygodowe | ||
6 | Ten drugi (9788367510653) | Książe & Harry Harry | Marginesy | 2 311 | 109 681 | 64,90 zł | 47,46 zł | 2023-02-22 | Autobiografie |
7 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1 (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 284 | 108 936 | 44,90 zł | 47,70 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
8 | Lego jurassic world Nowa era dinozaurów (9788325341510) | AMEET | 2 266 | 30 513 | 19,99 zł | 13,47 zł | 2023-02-09 | Zainteresowania i hobby dzieci | |
9 | Przędza (9788326841422) | Natalia de Barbaro | Agora S.A. | 2 168 | 76 454 | 46,99 zł | 35,26 zł | 2023-03-08 | Samodoskonalenie |
10 | Percepcja psychiczna. Magia mocy pozazmysłowej (9788382899603) | Joseph Murphy | Świat Książki | 2 103 | 65 721 | 39,90 zł | 31,25 zł | 2023-02-22 | Umysł, ciało i duch: ogólnie |
11 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 2 067 | 71 786 | 44,90 zł | 34,73 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
12 | Moc przyciągania szczęścia (9788382896282) | Joseph Murphy | Świat Książki | 1 895 | 41 745 | 29,90 zł | 22,03 zł | 2022-06-29 | Umysł, ciało i duch: ogólnie |
13 | Michael (9788383203577) | Julia Brylewska | NieZwykłe | 1 751 | 52 301 | 44,90 zł | 29,87 zł | 2023-01-10 | Romans i sagi |
14 | Cieszę się, że moja mama umarła (9788382952704) | Jennette McCurdy | Prószyński i s-ka | 1 692 | 60 793 | 45,00 zł | 35,93 zł | 2023-01-23 | Autobiografie |
15 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Weronika Marczak | You&YA | 1 601 | 54 961 | 44,90 zł | 34,33 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
16 | Kopciuszek. Złota Kolekcja Bajek(9788328243392) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 1 526 | 20 785 | 14,99 zł | 13,62 zł | 2023-03-07 | Bajki i opowieści dla dzieci |
17 | Morderstwo na szlaku (9788367513036) | Jenny Blackhurst | Albatros | 1 453 | 45 516 | 44,90 zł | 31,33 zł | 2023-02-21 | Kryminał, thiller i przygodowe |
18 | Tylko jedno spojrzenie (9788367338448) | Harlan Coben | Albatros | 1 446 | 40 377 | 41,90 zł | 27,92 zł | 2022-07-12 | Kryminał, thiller i przygodowe |
19 | To mam! To znam! Słowniczek malucha. Akademia małego dziecka. (9788382132014) | Sylwia Kajdana | Aksjomat | 1 437 | 23 764 | 22,99 zł | 16,54 zł | 2023-01-10 | Słowniki dla dzieci |
20 | Poznaję zwierzęta. Akademia małego dziecka (9788382131994) | Sylwia Kajdana | Aksjomat | 1 364 | 22 388 | 22,99 zł | 16,41 zł | 2023-01-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |