Top20 Nielsen BookScan - tydzień 04 2023 roku
Preentujemy za Renkiem Mendruniem - Top20 BookScan, tydzień czwarty roku 2023 - Mieszanka młodości i klasyki.
Zestawienie top20 Nielsen BookScan w czwartym tygodniu 2023 roku (22-29 stycznia) otwiera ciekawy miks książek. Na pierwszym miejscu melduje się „Królewna” Weroniki Marczak (Muza), czyli tom drugi sagi Rodzina Monet adresowany do publiczności Young Adult, na drugim ponadczasowa Jane Austin i „Duma i uprzedzenie”, tym razem jako pierwszy tom nowej kolekcji wydawnictwa Burda w atrakcyjnej oprawie graficznej i atrakcyjnej cenie 9.90 zł (kolejne tomy tej kolekcji już w cenie 34.90 zł ), a na trzecim miejsu świeżutka styczniowa nowość mistrzyni thillera B.A. Paris „Uwięziona” (Albatros). Poza podium na czwartym ponownie jest Weronika Marczak i pierwszy tom sagi Rodzina Monet, na piątym „Rzeżnk z Lyonu” Marcela Wożniaka (Filia) i na szóstym „Spider Man 1” Spike’a Lee i Steve’a Ditko, otwierający kolekcję Hachette reprint klasycznego wydania z 1962 roku, także w atrakcyjnej formie edycyjnej i atrakcyjnej cenie 14.90 zł (następne tomy kolekcji po 34.90 zł).
Kolejny już tydzień w top20 widać bardzo mocną ofertę w kategorii fiction. Oprócz tego mamy kilka tytułów non-fiction, jeden komiks i dwa wyzwania: nie wiadomo właścicwie czy „Rzeźnik z Lyonu” to fiction czy non-fiction, można tu chyba mówić o fabularyzowanym non-ficition i mamy w klasyfikacji Nielsena wytrych w postaci kategorii prawdziwe historie. Po drugie trudno orzec, czy „Spider Man” to jest rzecz dla dzieci czy dla dorosłych. W przypadku komiksów mamy prawdziwy dylemat pomiędzy kategoriami Komiksy i powieści graficzne (dla dzieci) oraz Powieść graficzna. Superbohaterowie (dla dorosłych). Na razie stawiamy na dzieci zakładając, że dorośli się nie obrażą.
Warto zwrócić jeszcze uwagę na bardzo zróżnicowane ceny w obrębie top20. Wygląda na to, że rynek jest bardzo różnorodny pod tak względem gatunków, formatów i koncepcji, jak i cen właśnie.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w czwartym tygodniu 2023 roku sprzedaż 787 tys. 725 egzemplarzy książek o wartości 18 mln 738 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 23 zł i 79 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||||
Tydzień 04; 23-29 stycznia 2023 | ||||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena Okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria | |
1 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 383 | 74 816 zł | 44,90 zł | 31,40 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
2 | Duma i uprzedzenie (9788411491525) | Jane Austin | Burda | 2 104 | 20 943 zł | 9,90 zł | 9,95 zł | 2023-01-19 | Literatura współczesna i klasyka | |
3 | Uwięziona (9788367512725) | B.A. Paris | Albatros | 1 961 | 70 538 zł | 44,90 zł | 35,97 zł | 2023-01-24 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
4 | Rodzina Monet. Skarb (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 1 688 | 52 482 zł | 44,90 zł | 31,09 zł | 2022-10-26 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
5 | Rzeźnik z Lyonu (9788382805017) | Marcel Woźniak | Filia | 1 466 | 17 237 zł | 11,76 zł | 2023-01-11 | Prawdziwe historie | ||
6 | Spider-Man 1 (1962) (9788328246249) | Stan Lee & Steve Ditko | Hachette | 1 382 | 20 574 zł | 14,90 zł | 14,89 zł | 2023-01-17 | Komiksy i powieści obrazkowe dla dzieci | |
7 | Przybrana córka (9788382804997) | Nicole Trope | Filia | 1 292 | 14 665 zł | 11,35 zł | 2023-01-11 | Kryminał, thiller i przygodowe | ||
8 | Potęga podświadomości 2.0. (9788382898644) | Joseph Murphy & C. James Jensen | Świat Książki | 1 240 | 37 188 zł | 34,90 zł | 29,99 zł | 2022-11-23 | Samodoskonalenie: ujęcie ogólne | |
9 | Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie (9788382804980) | Jessica Knoll | Filia | 1 181 | 13 216 zł | 11,19 zł | 2023-01-11 | Kryminał, thiller i przygodowe | ||
10 | Wyrwana z piekła talibów (9788382952766) | Margielewski | Prószyński i s-ka | 1 173 | 13 440 zł | 11,46 zł | 2022-12-12 | Romans i sagi | ||
11 | Spokój emocjonalny (9788311167063) | Bernardo Stamateas | Bellona | 1 142 | 26 494 zł | 34,99 zł | 23,20 zł | 2022-09-07 | Samodoskonalenie: ujęcie ogólne | |
12 | Księżniczka (9788328726369) | Aniela Wilk | Muza | 1 141 | 12 246 zł | 16,90 zł | 10,73 zł | 2022-06-01 | Romans i sagi | |
13 | Tam, gdzie las spotyka się z niebem (9788328726345) | Glendy Vanderah | Muza | 1 103 | 12 763 zł | 18,99 zł | 11,57 zł | 2022-12-02 | Literatura współczesna i klasyka | |
14 | Świt, który nie nadejdzie (9788367461771) | Remigiusz Mróz | Czwarta Strona | 1 090 | 33 744 zł | 46,90 zł | 30,96 zł | 2022-11-09 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
15 | Dzieci nazistów (9788382804959) | Jarosław Molenda | Filia | 1 034 | 11 955 zł | 11,56 zł | 2023-01-11 | Reportaż i wspomnienia z podróży | ||
16 | Perska wytrwałość (9788382952759) | Shukri | Prószyński i s-ka | 1 028 | 11 915 zł | 11,59 zł | 2022-12-20 | Literatura współczesna i klasyka | ||
17 | Jak być dobrym rodzicem (9788382804973) | Małgorzata Gołota | Filia | 950 | 11 014 zł | 11,59 zł | 2023-01-11 | Ciąża i rodzicielstwo | ||
18 | Nasz pierwszy rok (9788382805031) | Marcel Moss | Filia | 936 | 11 019 zł | 11,77 zł | 2023-01-11 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | ||
19 | Turecka rozkosz (9788382952773) | Hafif | Prószyński i s-ka | 917 | 10 512 zł | 11,46 zł | 2022-12-13 | Literatura współczesna i klasyka | ||
20 | Magiczna chwila (9788382897043) | Kristin Hannah | Świat Książki | 910 | 32 476 zł | 44,90 zł | 35,69 zł | 2023-01-25 | Literatura współczesna i klasyka | |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |