Zestawienie top20 Nielsen BookScan Polska. Tydzień 07
Prezentujemy w imieniu Renka Mendrunia w siódmym tygodniu 2023 roku (12-18 lutego) zestawienie top20 Nielsen BookScan otwierają dwa tomy ze Złotej Kolekcji Bajek „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz „Bambi” opowiedziane przez Małgorzatę Strzałkowską i wydane przez Hachette.
To już kolejny tydzień, kiedy wyniki sprzedażowe tej kolekcji dowodzą, że świetnie sprawdza się tu dobór tytułów do kolekcji, wybór Małgorzaty Strzałkowskiej jako „narratorki & autorki”, wysoka jakość wydania oraz niska cena detaliczna 13.99 zł (czasem promocyjnie obniżana, a na miejscu jedenastym „101 dalmatyńczyków” z tej kolekcji w regularnej cenie). Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się nowość Kristin Hannah „Magiczna chwila” wydana przez Świat Książki.
Oczywiście, jak to w ostatnich tygodniach, nie mogło zabraknąć trzech tomów z serii „Rodzina Monet” Weroniki Marczak (You&YA). Miejsca czwartek, piąte oraz trzynaste to „Skarb”, „Królewna. Część 1” i „Królewna. Część 2”.
Warto zauważyć „wysyp” tytułów dla dzieci. Po kilku tygodniach, kiedy niepodzielnie królowały książki w kategoriach Fiction oraz Young Adult, tym razem w zestawieniu top20 mamy też trzy tytuły z kultowej już serii „Kicia Kocia”, „Wierszyki 3-latka” oraz obrazkową „Śmieciarkę”.
Ponadto w zestawieniu mamy dwa tytuły z kategorii Non-fiction „Nadzwyczajny sukces” Bernardo Stamateasa (Bellona) na piątym oraz „Ten drugi” Księcia Harry’ego (Marginesy) na szóstym. Stawkę uzupełnia kilka mocnych tytułów z kategorii Fiction.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w siódmym tygodniu 2023 roku sprzedaż 905 875 egzemplarzy książek o wartości 21 mln 208 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 23 zł i 41 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | |||||||||
Tydzień 07; 12-18 lutego 2023 | |||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria |
1 | Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Złota Kolekcja Bajek (9788328243347) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 3 964 | 55 101,80 zł | 13,99 zł | 13,90 zł | 2023-01-31 | Bajki i powieści dla dzieci |
2 | Bambi. Złota Kolekcja Bajek. (9788328243330) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 3 448 | 20 808,99 zł | 5,99 zł | 6,04 zł | 2023-01-24 | Bajki i powieści dla dzieci |
3 | Magiczna chwila (9788382897043) | Kristin Hannah | Świat Książki | 3 018 | 100 990,80 zł | 44,90 zł | 33,46 zł | 2023-01-25 | Literatura współczesna i klasyka |
4 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb. (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 2 530 | 90 482,55 zł | 44,90 zł | 35,76 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
5 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1. (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 054 | 67 612,40 zł | 44,90 zł | 32,92 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
6 | Nadzwyczajny sukces (9788311167964) | Bernardo Stamateas | Bellona | 1 822 | 48 526,72 zł | 34,99 zł | 26,63 zł | 2023-01-25 | Popularna psychologia |
7 | Ten drugi (9788367510653) | Książę Harry | Marginesy | 1 813 | 85 951,99 zł | 64,90 zł | 47,41 zł | 2023-02-16 | Autobiografia |
8 | Kicia Kocia u dentysty (9788382650860) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 1 809 | 14 589,19 zł | 9,90 zł | 8,06 zł | 2022-03-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
9 | The Love Hypothesis (9788328723535) | Ali Hazelwood | You&YA | 1 737 | 53 083,37 zł | 44,90 zł | 30,56 zł | 2022-06-30 | Romans i sagi |
10 | Gdzie śpiewają raki (9788382895605) | Delia Owens | Świat Książki | 1 701 | 45 369,16 zł | 26,67 zł | 2022-02-23 | Literatura współczesna i klasyka | |
11 | 101 dalmatyńczyków. Złota Kolekcja Bajek (9788328243354) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 1 636 | 22 484,71 zł | 13,99 zł | 13,74 zł | 2023-02-07 | Bajki i powieści dla dzieci |
12 | Wierszyki 3-latka (9788382224238) | Opracowanie zbiorowe | SBM | 1 559 | 20 051,33 zł | 14,99 zł | 12,86 zł | 2022-01-17 | Bajki i powieści dla dzieci |
13 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Weronika Marczak | You&YA | 1 538 | 43 941,01 zł | 44,90 zł | 28,57 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
14 | Kicia Kocia nie może zasnąć (9788382652093) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 1 443 | 11 429,73 zł | 9,90 zł | 7,92 zł | 2022-09-19 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
15 | Arystoteles i Dante przepadają w toni życia (9788367551366) | Benjamin Alire Sáenz | We need YA | 1 423 | 47 262,06 zł | 49,90 zł | 33,21 zł | 2023-01-10 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
16 | Uwięziona (9788367512725) | B.A. Paris | Albatros | 1 416 | 51 694,26 zł | 44,90 zł | 36,51 zł | 2023-01-24 | Kryminał, thiller i przygodowe |
17 | Point of Retreat. Seria Slammed. Tom 2. (9788383181677) | Colleen Hoover | WAB | 1 416 | 39 393,18 zł | 44,99 zł | 27,82 zł | 2022-09-07 | Romans i sagi |
18 | Śmieciarka. Świat na kółkach (9788382134803) | Agata Kaczyńska | Aksjomat | 1 385 | 23 348,28 zł | 22,99 zł | 16,86 zł | 2022-11-22 | Książki obrazkowe (picture books) |
19 | Kicia Kocia jest chora (9788382652062) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 1 379 | 10 935,06 zł | 9,90 zł | 7,93 zł | 2022-09-19 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
20 | Kabalista (9788382805222) | Remigiusz Mróz | Filia | 1 368 | 54 950,14 zł | 52,90 zł | 40,17 zł | 2023-02-08 | Kryminał, thiller i przygodowe |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |