Podsumowanie z BookScan Polska - kolejny 46 tydzień
Witam wszystkich w imieniu Renka Mendrunia. W załączniku zestawienie top20 NIelsen BookScan z poszerzonego panelu dla tygodnia 46 (14-20 listopada). Jak widać na szczyty list trafia coraz więcej książek dla dzieci i młodzieży, w zakresie top20 to już połowa tytułów. Zdecydowanym zwycięzcą w tygodniu 46 był najnowszy tytuł z serii Kicia i Nunuś, a na podium same gorące listopadowe nowości. Warto zauważyć wzrost sugerowanej ceny detalicznej we wszystkich kategoriach książek.
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||
Tydzień 46; 14-20 listopada 2021 | ||||||||
Tytul – ISBN ( Oprawa ) | Autor | Imprint | Ilość | Wartość | ASP | RRP | Premiera | Kategoria NPC |
Kicia Kocia i Nunuś. Idą święta – 9788382650235 ( Twarda ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 4 666 | 111 806 zł | 23,96 zł | 34,90 zł | 2021-11-10 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Mów mi Win – 9788382157079 ( Miękka ) | Coben, Harlan | Albatros | 2 567 | 80 374 zł | 31,31 zł | 39,90 zł | 2021-11-09 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Prawdziwa historia Królowej Życia – 9788396019103 ( Miękka ) | Dagmara, Kaźmierska | ESPR | 1 788 | 51 119 zł | 28,59 zł | 39,90 zł | 2021-11-10 | T4.0 Biografia: ogólne |
Gwiazdkowy Prosiaczek – 9788382650082 ( Miękka ) | Rowling, Joanne K. | Media Rodzina | 1 611 | 44 336 zł | 27,52 zł | 39,90 zł | 2021-10-12 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Czuła przewodniczka – 9788326836442 ( Miękka ) | Barbaro, Natalia de | Agora S.A. | 1 499 | 42 509 zł | 28,36 zł | 39,99 zł | 2021-02-10 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne |
Kicia Kocia. Zima – 9788380084698 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 1 473 | 9 667 zł | 6,56 zł | 7,90 zł | 2019-04-01 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
101 zabaw. Nauka przez zabawę – 9788375179644 ( Miękka ) | Sajek, Ewa | Greg | 1 453 | 17 104 zł | 11,77 zł | 16,95 zł | 2020-05-11 | Y4.0 Non-fiction, faktograficzne dla dzieci |
Przepaść – 9788381957120 ( Miękka ) | Mróz, Remigiusz | Filia | 1 386 | 42 052 zł | 30,34 zł | 42,90 zł | 2021-10-27 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Idą święta maluszkowe malowanie – 9788379157631 ( Miękka ) | Zbiorowe, Opracowanie | Skrzat | 1 270 | 11 881 zł | 9,36 zł | 1,50 zł | 2019-09-06 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Rozwiązuję i naklejam. Zadania Mikołaja – 9788382162592 ( Miękka ) | Szymanek, Barbara | Olesiejuk | 1 231 | 6 860 zł | 5,57 zł | 6,99 zł | 2020-10-01 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Kajś – 9788381910774 ( Miękka ) | Rokita, Zbigniew | Czarne | 1 175 | 33 259 zł | 28,31 zł | 39,90 zł | 2020-09-30 | T5.6 Historia lokalna, nazwy i genealogia |
Nadchodzi III wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji – 9788381883542 ( Miękka ) | Bartosiak, Jacek & Zychowicz, Piotr | Rebis | 1 049 | 36 072 zł | 34,39 zł | 44,90 zł | 2021-10-26 | T5.0 Historia: ogólna & świata |
Nigdy – 9788382157222 ( Twarda ) | Follett, Ken | Albatros | 1 046 | 48 174 zł | 46,06 zł | 54,90 zł | 2021-11-10 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Cudowne Boże Narodzenie. Malowanka z pisakiem wodnym – 9788382131871 ( Twarda ) | Aksjomat | 1 013 | 14 336 zł | 14,15 zł | 19,99 zł | 2021-10-16 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie | |
Potęga podświadomości – 9788381395199 ( Miękka ) | Murphy, Joseph | Świat Książki | 996 | 20 650 zł | 20,73 zł | 29,90 zł | 2020-01-29 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne |
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – 9788363960131 ( Twarda ) | Bednarek, Justyna | Poradnia K | 928 | 26 141 zł | 28,17 zł | 39,90 zł | 2015-04-01 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Rzeczy, które czynimy z miłości – 9788381394062 ( Miękka ) | Hannah, Kristin | Świat Książki | 922 | 31 517 zł | 34,18 zł | 42,90 zł | 2021-11-10 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka |
Sposób na Elfa – 9788376727882 ( Twarda ) | Pałasz, Marcin | Literatura | 921 | 16 868 zł | 18,31 zł | 26,90 zł | 2019-10-22 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Pucio chce siusiu, czyli pożegnanie pieluszki – 9788310136893 ( Twarda ) | Galewska-Kustra, Marta | Nasza Księgarnia | 889 | 18 006 zł | 20,25 zł | 24,90 zł | 2021-08-11 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Trzy siostry – 9788367022002 ( Miękka ) | Morris, Heather | Marginesy | 865 | 25 521 zł | 29,50 zł | 39,90 zł | 2021-11-10 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, BookBook, Bookszpan&Liber, Book Depository, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Między Kartkami, Świat Książki |
Panel BookScan Nielsena działa w kanale księgarskim w Polsce od lipca 2018 roku. Od listpada 2021 roku dane do Bookscan Polska są przekazywane z ponad 700 punktów stacjonarnych (BookBook, Bookszpan&Liber, Książnica Polska, Lagardere Travel, Między Kartkami, Świat Książki) oraz z księgarń działających online: allegro.pl, bee.pl, bookdepository.com, gandalf.com.pl, ksiazkomat.pl, taniaksiazka.pl, swiatksiazki.pl
Model Bookscan jest ten sam w 11 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych, badany jest popyt krajowy (eksport książek nie jest analizowany) i rynek nabywcy indywidualnego (sprzedaż b2b do bibliotek, szkół etc. nie wchodzi do zestawień).
Dodatkowo NielsenIQ w Polsce posiada dane o sprzedaży w kanale sieci handlowych (sieci marketów, dyskontów, drugstorów, kiosków czy stacji benzynowych). Przy czym obecnie sprzedaż z sieci handlowych nie jest łączona z panelem księgarskim i nie wchodzi do prezentowanych tu zestawień.