Top20 BookScan Polska - tydzień 14 2023 roku
Weronika Marczak znajduje się na fali wznoszącej, jej „Rodzina Monet” (You&YA) od kilku tygodni króluje na szczytach zestawienia top20 BookScan Polska. Seria na razie występuje w dwóch częściach „Skarb” oraz „Królewna” i w trzech woluminach („Królewna” jest dwutomowa). Kolejno w/w książki znajdują się na miejscach pierwszym, czwartym i piątym top20 Nielsen BookScan dla tygodnia 14. (2-8 kwietnia). A przed nami premiery dwóch kolejnych części drukiem („Perełka” oraz „Diament”). I cały czas część pierwsza czyli „Skarb” sprzedaje się najlepiej. Na platformie Wattpad łącznie seria miała ponad 4 mln odsłon. Na pewno znaczna część fanów i fanek kupuje także książki w formie drukowanej. Ciekawe ile osób nie miało styczności z tymi tytułami wcześniej, by dopiero teraz sięgnąć po „Rodzinę Monet”.
Na drugim miejscu zestawienia top20 „Piotruś Pan” (Hachette Polska) opowiedziany przez Małogorzatę Strzałkowską w ramach Złotej Kolekcji Bajek. Na miejscu trzecim „Kicia Kocia. Wiosna” (Media Rodzina) autorstwa Anity Głowińskiej.
Poza wyminienionymi powyżej pięcioma pozycjami nie ma już więcej w top20 książek ani dla dzieci, ani dla młodych dorosłych (YA – Young Adult). Przypomnijmy, że od początku 2023 roku te dwie kategorie książek były bardzo mocno reprezentowane na szczytach list.
W kategorii non-fiction warto wspomnieć Księcia Harry’ego, książka „Ten drugi” (Marginesy) wraca do top20 po tygodniowej przerwie, tym razem na miejscu szóstym. Ogólnie jest to najlepszy tydzień w 2023 roku dla tytułów non-fiction jeśli chodzi o obecność na szczytach list sprzedaży BookScan.
Ale tak naprawdę to od kilku tygodni do top20 trafia najwięcej książek z kategorii fiction, tym razem dokładnie dziesięć.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w czternastym tygodniu 2023 roku sprzedaż 824 tys. 299 egzemplarzy książek o wartości 20 mln 284 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 24 zł i 61 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy, przy czym nie pokazujemy w zestawieniach książek z kategorii aktwynościowe dla najmłodszych oraz podręczniki szkolne. Do zestawień nie trafiają też książki przecenione powyżej 75 proc. od ceny okładkowej oraz książki poniżej równowartości jednego euro.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | |||||||||
Tydzień 14 (2 - 8 kwietnia 2023) | |||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria |
1 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 3 642 | 160 619 | 44,90 zł | 44,10 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
2 | Piotruś Pan (9788328243415) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 2 606 | 36 298 | 13,93 zł | Bajki i powieści dla dzieci | ||
3 | Kicia Kocia. Wiosna (9788382654196) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 2 468 | 20 837 | 9,90 zł | 8,44 zł | 2023-03-08 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
4 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1 (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 291 | 75 791 | 44,90 zł | 33,08 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
5 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Weronika Marczak | You&YA | 1 989 | 65 042 | 44,90 zł | 32,70 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
6 | Ten drugi (9788367510653) | Książę Harry | Marginesy | 1 615 | 75 950 | 64,90 zł | 47,03 zł | 2023-02-22 | Autobiografie |
7 | Gdzie śpiewają raki (9788382897890) | Delia Owens | Świat Książki | 1 527 | 41 839 | 44,90 zł | 27,40 zł | 2022-07-27 | Literatura współczesna i klasyka |
8 | Uwięziona (9788367512725) | B.A. Paris | Albatros | 1 505 | 46 864 | 44,90 zł | 31,14 zł | 2023-01-24 | Kryminał, thiller i przygodowe |
9 | Pozytywni ludzie (9788311167339) | Bernardo Stamateas | Bellona | 1 467 | 26 911 | 26,99 zł | 18,34 zł | 2022-10-26 | Popularna psychologia |
10 | Billy Summers (9788382953336) | Stephen King | Prószyński i s-ka | 1 418 | 27 812 | 19,61 zł | 2023-03-16 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
11 | Najlepsze miejsce na świecie (9788308080719) | Jacek Bartosiak | Wydawnictwo Literackie | 1 332 | 70 477 | 69,90 zł | 52,91 zł | 2023-03-22 | Reportaż i wspomnienia z podróży |
12 | Sypiając z psychopatą (9788324096091) | Carolyn Woods | Znak Literanova | 1 310 | 25 090 | 31,99 zł | 19,15 zł | 2023-02-14 | Reportaż i wspomnienia z podróży |
13 | Auschwitz. Szachy ze śmiercią (9788382894707) | John Donoghue | Świat Książki | 1 227 | 21 553 | 34,99 zł | 17,57 zł | 2022-03-02 | Literatura współczesna i klasyka |
14 | Ekstremista (9788381957885) | Remigiusz Mróz | Filia | 1 213 | 23 058 | 29,99 zł | 19,01 zł | 2022-05-25 | Kryminał, thiller i przygodowe |
15 | Obrazy z przeszłości (9788382806397) | Remigiusz Mróz | Filia | 1 132 | 21 042 | 18,59 zł | 2023-03-15 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
16 | Przędza (9788326841422) | Natalia de Barbaro | Agora | 1 106 | 39 852 | 46,99 zł | 36,03 zł | 2023-03-08 | Samodoskonalenie |
17 | Uciekłem z getta (9788324088416) | John Carr | Znak | 1 096 | 20 346 | 31,99 zł | 18,56 zł | 2023-02-14 | Literatura współczesna i klasyka |
18 | Paranoja (9788383290270) | Lisa Jackson | Skarpa Warszawska | 1 086 | 19 810 | 31,99 zł | 18,24 zł | 2023-02-14 | Kryminał, thiller i przygodowe |
19 | Z pierwszej piłki (9788382806366) | Remigiusz Mróz | Filia | 1 057 | 22 981 | 21,74 zł | 2023-03-15 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
20 | Świat na nowo (9788382806380) | Barbara Wysoczańska | Filia | 999 | 19 319 | 19,34 zł | 2023-03-15 | Historyczne i mitologiczne | |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |