Top20 Nielsen BookScan Polska. Tydzień szósty 2023 roku
Witamy Państwa, w imieniu Renka Mendrunia, analityka rynku wydawniczego Nielsen BookScan Polska. W w załączniku top20 dla tygodnia szóstego oraz krótka notka,
W szóstym tygodniu 2023 roku (4-11 lutego) zestawienie top20 Nielsen BookScan otwiera po raz drugi z rzędu „Bambi” w promocyjnej cenie okładkowej 5.90 zł opowiedziany przez Małgorzatę Strzałkowską i wydany przez Hachette w ramach Złotej Kolekcji Bajek. A na szóstym miejscu znajduje się inny tom z tej kolekcji „Królewna Śnieżka” opowiedziana przez tę samą autorkę, ale w cenie okładkowej 13.99 zł.
Na drugim i trzecim miejscu zestawienia ponownie znalazła się Weronika Marczak i jej dwa tomy z cyklu „Rodzina Monet”, tym razem po kolei, najpierw tom pierwszy „Skarb”, potem tom drugi „Królewna” część 1 i dodatkowo na miejscu 12. „Królewna” część druga. Odnotujmy mistrzów thillera: na miejscu czwartym Remigiusz Mróz z „Kabalistą” wydanym w lutym przez Filię oraz na miejscu piątym B.A. Paris z „Uwięzioną” wydaną w styczniu przez Albatrosa. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Martę Łabędzką i jej trzy tytuły znajdujące się w tym tygodniu w top20 (miejsca 10, 11, 13).
Ogólnie od kilku tygodni w zestawieniach top20 Nielsen BookScan Polska królują tytuły z kategorii fiction, tak dla dorosłych, jak i młodych lub młodszych może dorosłych. Tytułów z kategorii non-fiction czy dla dzieci jak na lekarstwo.
W panelu BookScan zmierzyliśmy w szóstym tygodniu 2023 roku sprzedaż 834 tys. 329 egzemplarzy książek o wartości 20 mln 406 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 24 zł i 47 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||||
Tydzień 06; 5 - 11 lutego 2023 | ||||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Średnia cena sprzedaży | Cena Okładkowa | Premiera | Kategoria | |
1 | Bambi (9788328243330) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 6 051 | 35 956,55 zł | 5,90 zł | 5,94 zł | 2023-02-24 | Bajki i opowieści dla dzieci | |
2 | Rodzina Monet. Tom 1 Skarb. (9788328725089) | Weronika Marczak | You&YA | 2 482 | 80 861,72 zł | 44,90 zł | 32,58 zł | 2022-10-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
3 | Rodzina Monet. Tom 2. Królewna. Część 1. (9788328726123) | Weronika Marczak | You&YA | 2 179 | 74 276,94 zł | 44,90 zł | 34,09 zł | 2023-01-25 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
4 | Kabalista (9788382805222) | Remigiusz Mróz | Filia | 1 969 | 75 319,12 zł | 52,90 zł | 38,25 zł | 2023-02-08 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
5 | Uwięziona (9788367512725) | B.A. Paris | Albatros | 1 734 | 63 295,93 zł | 44,90 zł | 36,50 zł | 2023-01-24 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
6 | Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (9788328243347) | Małgorzata Strzałkowska | Hachette Polska | 1 654 | 22 780,60 zł | 13,99 zł | 13,77 zł | 2023-01-31 | Bajki i opowieści dla dzieci | |
7 | Duma i uprzedzenie (9788411491525) | Jane Austin | Burda Media Polska | 1 086 | 10 959,12 zł | 9,90 zł | 10,09 zł | 2023-01-19 | Literatura współczesna i klasyka | |
8 | Magiczna chwila (9788382897043) | Kristin Hannah | Świat Książki | 880 | 31 095,60 zł | 44,90 zł | 35,34 zł | 2023-01-25 | Literatura współczesna i klasyka | |
9 | Atomowe nawyki (9788375797381) | James Clear | Galaktyka | 867 | 23 034,73 zł | 44,90 zł | 26,57 zł | 2019-10-09 | Samodoskonalenie: ujęcie ogólne | |
10 | All Of Your Flaws. Przypomnij mi naszą przeszłość (9788328392670) | Marta Łabęcka | BeYA | 828 | 26 296,44 zł | 44,90 zł | 31,76 zł | 2022-06-09 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
11 | Despite Your (im)perfections. Dotrzymaj złożonej mi obietnicy (9788328392687) | Marta Łabęcka | BeYA | 806 | 26 856,12 zł | 44,90 zł | 33,32 zł | 2022-09-12 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
12 | Rodzina Monet. Tom 2. Krolewna. Część 2 (9788328726239) | Marczak Weronika | You&YA | 755 | 20 975,35 zł | 44,90 zł | 27,78 zł | 2023-02-22 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
13 | Flaw(less). Opowiedz mi naszą historię (9788328377431) | Marta Łabęcka | Editio | 736 | 22 415,12 zł | 39,90 zł | 30,46 zł | 2021-12-08 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
14 | Kicia Kocia u dentysty (9788382650860) | Anita Głowińska | Media Rodzina | 695 | 6 099,46 zł | 9,90 zł | 8,78 zł | 2022-03-10 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie | |
15 | Ktoś tu kłamie (9788381259583) | Jenny Blackhurst | Albatros | 651 | 13 259,51 zł | 38,90 zł | 20,37 zł | 2020-05-05 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
16 | Gdzie się zwierzę spać wybierze? (9788382080506) | Marcin Brykczyński | Literatura | 646 | 11 268,22 zł | 28,90 zł | 17,44 zł | 2022-04-07 | Książki obrazkowe | |
17 | Córka (9788382150933) | Michelle Frances | Albatros | 631 | 12 767,10 zł | 39,90 zł | 20,23 zł | 2020-09-29 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
18 | W głębi lasu (wydanie serialowe) (9788381257978) | Harlan Coben | Albatros | 625 | 13 059,10 zł | 39,90 zł | 20,89 zł | 2020-06-02 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
19 | Zdarzyło się nad jeziorem Mystic (9788381394130) | Kristin Hannah | Świat Książki | 616 | 12 822,95 zł | 42,90 zł | 20,82 zł | 2020-10-13 | Literatura współczesna i klasyka | |
20 | Przedsionek piekła (9788382158830) | Anna Bailey | Albatros | 612 | 12 557,37 zł | 43,90 zł | 20,52 zł | 2022-03-08 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |