Top20 Nielsen BookScan - tydzień 03
Filmowcy mówią melodramat. Listę top20 Nielsen BookScan w trzecim tygodniu 2023 roku (15-22 stycznia) otwierają i generalnie dominują tytuły, które mają wyraźny wspólny rys: wszystkie to tańsze, pocketowe wersje popularnych książek. Łącznie na 20 pozycji aż 13 to pockety z faktyczną średnią ceną detaliczną około 13 zł. Nie ma wątpliwości, że jest szerokie grono nabywców, dla których cena ma znaczen
W oczy rzuca się drugi motyw przewodni: na topie króluje romans i powieść obyczajowa, zaraz potem Young Adult. Można tu zaczerpnąć z branży filmowej termin melodramat. No i sporo tytułów w zestawieniu korzysta z social-mediowego wsparcia.
Na pierwszym miejscu „The Love Hypotesis” Ali Hazelwood (Muza) z anonsem na okładce Fenomen TikToka, na drugim „Purpurowe serca” Tess Wakefield (Filia) z charakterystycznym stemplem na okładce NETFLIX. Film Netflix (promowanym jako melodramat właśnie). Na trzecim „Royal” Sylwii Zandler (NieZwykłe) z dopiskiem na okładce Royal Trilogy #1 (dwa kolejne tomy z tej serii na piątym i szóstym miejscu zestawienia).
Ogólnie w top20 mamy bardzo mocną ofertę w kategorii fiction, tylko dwa tytuły non-ficion i jeden dla dzieci.
Warto też zwrócić uwagę na dwóch wydawców: do top20 sześć tytułów wprowadziło wydawnictwa Filia ze zróżnicowanym miksem gatunków, cztery tytuły z pochodzą z wydawnictwa NieZwykłe, wszystkie w kategorii romans i sagi. Nota bene NieZwykłe proponuje ciekawą typologię gatunku romans i erotyka, z którą warto się zapoznać (https://wydawnictwoniezwykle.pl/romans-i-erotyka).
W panelu BookScan zmierzyliśmy w trzecim tygodniu 2023 roku sprzedaż 865 tys. 552 egzemplarzy książek o wartości 20 mln 864 tys. zł, średnia cena detaliczna książki wyniosła 24 zł i 11 groszy.
Na liście top20 książki są uporządkowane według liczby sprzedanych egzemplarzy.
Renek Mendruń
Nielsen BookScan Polska
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | |||||||||
Tydzień 03; 15-22 stycznia 2023 | |||||||||
Poz. | Tytuł (ISBN) | Autor | Wydawca | Ilość | Wartość | Cena Okładkowa | Średnia cena sprzedaży | Premiera | Kategoria |
1 | Love Hypothesis, The (9788328726376) | Ale Hazelwood | Muza | 4 346 | 55 341 zł | 16,90 zł | 12,73 zł | 2022-07-27 | Romans i sagi |
2 | Purpurowe serca (9788382805000) | Tess Wakefield | Filia | 3 709 | 46 623 zł | 12,57 zł | 2023-01-11 | Romans i sagi | |
3 | Royal (9788383204253) | Sylwia Zandler | NieZwykłe | 3 554 | 44 738 zł | 17,99 zł | 12,59 zł | 2022-11-09 | Romans i sagi |
4 | Bad Friends (9788383204284) | Aleksandra Negrońska | NieZwykłe | 3 329 | 41 976 zł | 17,99 zł | 12,61 zł | 2022-11-09 | Romans i sagi |
5 | Crown (9788383204260) | Sylwia Zandler | NieZwykłe | 2 927 | 36 171 zł | 17,99 zł | 12,36 zł | 2022-11-09 | Romans i sagi |
6 | Throne (9788383204277) | Sylwia Zandler | NieZwykłe | 2 867 | 35 564 zł | 17,99 zł | 12,40 zł | 2022-12-14 | Romans i sagi |
7 | Perska wytrwałość (9788382952759) | Shukri | Prószyński i s-ka | 2 549 | 31 731 zł | 12,45 zł | 2022-12-20 | Literatura współczesna i klasyka | |
8 | 11 papierowych serc (9788367247054) | Kelsey Hartwell | Young | 2 495 | 71 673 zł | 39,90 zł | 28,73 zł | 2022-05-11 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
9 | Nasz pierwszy rok (9788382805031) | Marcel Moss | Filia | 2 309 | 28 929 zł | 12,53 zł | 2023-01-11 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
10 | Cheat Sheet,The (9788382805024) | Sarah Adams | Filia | 2 283 | 28 611 zł | 12,53 zł | 2023-01-11 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) | |
11 | Okrutny książę:Okrutny książę (9788376867243) | Holly Black | Jaguar | 2 019 | 58 549 zł | 39,90 zł | 29,00 zł | 2018-09-19 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
12 | Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie (9788382804980) | Jessica Knoll | Filia | 1 921 | 23 481 zł | 12,22 zł | 2023-01-11 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
13 | Potęga podświadomości 2.0: Metody aktywujące twój potencjał (9788382898644) | Joseph & Jensen Murphy | Świat Książki | 1 906 | 62 533 zł | 34,90 zł | 32,81 zł | 2022-11-23 | Samodoskonalenie |
14 | Lepiej niż w filmach (9788367247344) | Lynn Painter | Young | 1 845 | 56 522 zł | 42,90 zł | 30,64 zł | 2022-07-27 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
15 | Spokój emocjonalny (9788311167063) | Bernardo Stamateas | Bellona | 1 767 | 39 071 zł | 34,99 zł | 22,11 zł | 2022-09-07 | Samodoskonalenie |
16 | Rzeźnik z Lyonu (9788382805017) | Marcel Woźniak | Filia | 1 673 | 20 474 zł | 12,24 zł | 2023-01-11 | Prawdziwe historie | |
17 | Zły król: Okrutny książę (9788376867649) | Holly Black | Jaguar | 1 515 | 42 581 zł | 37,90 zł | 28,11 zł | 2019-02-27 | Powieści dla młodzieży (YA Fiction) |
18 | Przybrana córka (9788382804997) | Nicole Trope | Filia | 1 489 | 18 067 zł | 12,13 zł | 2023-01-11 | Kryminał, thiller i przygodowe | |
19 | Ptaki,futrzaki i inne zwierzaki (9788381444200) | Nastja Holtfreter | Jupi Jo! | 1 416 | 40 187 zł | 33,90 zł | 28,38 zł | 2020-10-29 | Dla najmłodszych i wczesne nauczanie |
20 | Tam, gdzie las spotyka się z niebem (9788328726345) | Glendy Vanderah | Muza | 1 394 | 16 992 zł | 18,99 zł | 12,19 zł | 2022-12-02 | Literatura współczesna i klasyka |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, Auchan, Biedronka, Bookszpan&Liber, Book Depository, Carrefour, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Leclerc, Między Kartkami, Rossmann, Ruch, Świat Książki, Znak Ecom. Model Bookscan jest ten sam w 12 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych sprzedawców detalicznych i badany jest rynek nabywcy indywidualnego nowych książek drukowanych. |