Zestawienie top20 Nielsen BookScan - tydzień 49
Oficjalna lista top 20 Nielsen BookScan Polska | ||||||||
Tydzień 49; 5-11 grudnia 2021 | ||||||||
Tytul – ISBN ( Oprawa ) | Autor | Imprint | Ilość | Wartość | ASP | RRP | Premiera | Kategoria NPC |
Wybór – 9788326838255 ( Twarda ) | Applebaum, Anne & Tusk, Donald | Agora S.A. | 3 253 | 136 811 zł | 54,99 zł | 42,06 zł | 2021-12-10 | T3.4 Reportaże, eseje, antologie, listy i inne |
Czuła przewodniczka – 9788326836442 ( Miękka ) | Barbaro, Natalia de | Agora S.A. | 2 728 | 76 934 zł | 39,99 zł | 28,20 zł | 2021-02-10 | T17.0 Samodoskonalenie: ujęcie ogólne |
Prawdziwa historia Królowej Życia – 9788396019103 ( Miękka ) | Dagmara, Kaźmierska | ESPR | 2 528 | 78 370 zł | 39,90 zł | 31,00 zł | 2021-11-10 | T4.0A Autobiografie |
Oddasz fartucha – 9788324079933 ( Twarda ) | Strzelczyk, Tomasz | Znak Horyzont | 2 248 | 88 878 zł | 54,99 zł | 39,54 zł | 2021-11-24 | T16.0 Kulinaria & Żywność: ogólne |
Kicia Kocia i Nunuś. Idą święta – 9788382650235 ( Twarda ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 2 176 | 58 003 zł | 34,90 zł | 26,66 zł | 2021-11-10 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Mów mi Win – 9788382157079 ( Miękka ) | Coben, Harlan | Albatros | 1 978 | 59 352 zł | 39,90 zł | 30,01 zł | 2021-11-09 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Dom Gucci – 9788366863040 ( Miękka ) | Forden, Sara Gay | Marginesy | 1 852 | 58 489 zł | 44,90 zł | 31,58 zł | 2021-05-26 | T3.4 Antologie, eseje, listy i inne |
Gwiazdkowy Prosiaczek – 9788382650082 ( Miękka ) | Rowling, Joanne K. | Media Rodzina | 1 797 | 51 319 zł | 39,90 zł | 28,56 zł | 2021-10-12 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Kajś – 9788381910774 ( Miękka ) | Rokita, Zbigniew | Czarne | 1 689 | 47 081 zł | 39,90 zł | 27,87 zł | 2020-09-30 | T5.6 Historia lokalna, nazwy i genealogia |
Kicia Kocia. Zima – 9788380084698 ( Miękka ) | Głowińska, Anita | Media Rodzina | 1 561 | 11 318 zł | 7,90 zł | 7,25 zł | 2019-04-01 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
Dzieje Polski. Tom 5. Imperium Rzeczypospolitej – 9788375533286 ( Twarda ) | Nowak, Andrzej | Biay Kruk | 1 499 | 96 150 zł | 88,90 zł | 64,14 zł | 2021-11-29 | T5.0 Historia. Ujęcie ogólne |
Nadchodzi III wojna światowa – 9788381883542 ( Miękka ) | Bartosiak, Jacek & Zychowicz, Piotr | Rebis | 1 318 | 44 781 zł | 44,90 zł | 33,98 zł | 2021-10-26 | T5.0 Historia. Ujęcie ogólne |
Nigdy – 9788382157222 ( Twarda ) | Follett, Ken | Albatros | 1 136 | 50 040 zł | 54,90 zł | 44,05 zł | 2021-11-10 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – 9788363960131 ( Twarda ) | Bednarek, Justyna | Poradnia K | 1 106 | 29 447 zł | 39,90 zł | 26,62 zł | 2015-04-01 | Y2.1 Bajki i powieści dla dzieci |
Zapis zarazy 2 – 9788395545849 ( Miękka ) | Sumliński, Wojciech & Budzyński, Tomasz | Wojciech Sumliński Reporter | 1 068 | 36 069 zł | 44,90 zł | 33,77 zł | 2021-10-25 | T3.4 Reportaże, eseje, antologie, listy i inne |
Przepaść – 9788381957120 ( Miękka ) | Mróz, Remigiusz | Filia | 1 024 | 31 949 zł | 42,90 zł | 31,20 zł | 2021-10-27 | F2.1 Kryminał, thiller & przygodowe |
Trzy siostry – 9788367022002 ( Miękka ) | Morris, Heather | Marginesy | 965 | 27 305 zł | 39,90 zł | 28,30 zł | 2021-11-10 | F1.1 Literatura współczesna i klasyka |
Ewangelia 2022 Droga, Prawda i Życie mała – 9788381313056 ( Miękka ) | zbiorowa, praca | Edycja Świętego Pawła | 903 | 10 269 zł | 12,00 zł | 11,37 zł | T6.1 Chrześcijaństwo: ogólne | |
Wiedźmin. Tom 1. Ostatnie życzenie – 9788375780635 ( Miękka ) | Sapkowski, Andrzej | Supernowa | 898 | 37 130 zł | 46,20 zł | 41,35 zł | 2014-11-04 | F2.2 Science Fiction & fantasy |
Pucio chce siusiu, czyli pożegnanie pieluszki – 9788310136893 ( Twarda ) | Galewska-Kustra, Marta | Media Rodzina | 883 | 19 676 zł | 24,90 zł | 22,28 zł | 2021-08-11 | Y1.1 Dla najmłodszych & wczesne nauczanie |
© Nielsen BookScan; dane dostarczają: Allegro, BookBook, Bookszpan&Liber, Book Depository, Gandalf, Glosel, Książnica Polska, Lagardere, Między Kartkami, Świat Książki |
Panel BookScan Nielsena działa w kanale księgarskim w Polsce od lipca 2018 roku. Od listpada 2021 roku dane do Bookscan Polska są przekazywane z ponad 700 punktów stacjonarnych (BookBook, Bookszpan&Liber, Książnica Polska, Lagardere Travel, Między Kartkami, Świat Książki) oraz z księgarń działających online: allegro.pl, bee.pl, bookdepository.com, gandalf.com.pl, ksiazkomat.pl, taniaksiazka.pl, swiatksiazki.pl
Model Bookscan jest ten sam w 11 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych, badany jest popyt krajowy (eksport książek nie jest analizowany) i rynek nabywcy indywidualnego (sprzedaż b2b do bibliotek, szkół etc. nie wchodzi do zestawień).
Dodatkowo NielsenIQ w Polsce posiada dane o sprzedaży w kanale sieci handlowych (sieci marketów, dyskontów, drugstorów, kiosków czy stacji benzynowych). Przy czym obecnie sprzedaż z sieci handlowych nie jest łączona z panelem księgarskim i nie wchodzi do prezentowanych tu zestawień.